| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Тумасян А.К. Современные каналы продаж страховых услуг // Научные исследования. – 2017. – № 9.-С.30-33. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv2723.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Год 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Год 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Год 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Год 2021 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Год 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Год 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего | 14 | 1 | 3 | 0 | 18 |
