| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Звягин Л.С. Мягкие измерения как основа инновационного развития вычислительных методов // Мягкие измерения и вычисления. – 2018. – № 11.-С.15-20. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv2847.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2019 | Квартал 2 | Июнь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Всего | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
