| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Глебкова И.Ю. Статистическая оценка регулирования инфляции Банком России // Финансовая экономика. – 2019. – №2. — Хранение - Малый Златоустинский пер., д.7. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1168.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2022 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
