| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Достов, В. Искусственный интеллект в финансах и его влияние на некоторые аспекты ПОД / ФТ // Финансовая безопасность. – 2024. – Март. - № 41. — С. 39-42. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2023/bv3769.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2025 | Квартал 2 | Июнь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
