| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Труба, А.С. Цифровизация, как фактор устойчивого развития сферы услуг / А.С. Труба, Т.В. Братарчук // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 2. — С. 515-518. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv1440.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2025 | Квартал 2 | Май | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
