| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Кузнецов, А.В. Механизмы международных финансовых отношений в условиях кризиса глобализации // Мировая экономика и международные отношения. – 2024. – № 12. — С. 5-13 — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv2126.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2025 | Квартал 2 | Июнь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
