Фильтр: Subjects:критерии оценки
| Количество элементов: 4 976 | Предыдущая 1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 249 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 2681 | нечеткие числа (>>>) | 1 |
| 2682 | нечеткое лингвистическое оценивание (>>>) | 1 |
| 2683 | Нещадин А.А. (>>>) | 1 |
| 2684 | неявное знание (>>>) | 1 |
| 2685 | неязыковые вузы (>>>) | 2 |
| 2686 | Нидерланды (>>>) | 1 |
| 2687 | Нижегородская область (>>>) | 3 |
| 2688 | НИОКР (>>>) | 15 |
| 2689 | НИР (>>>) | 1 |
| 2690 | НИС-ИОЭ (>>>) | 1 |
| 2691 | НИУ ВШЭ (>>>) | 2 |
| 2692 | НК РФ (>>>) | 3 |
| 2693 | НКО (>>>) | 2 |
| 2694 | нобелевские лауреаты (>>>) | 1 |
| 2695 | новая продукция (>>>) | 2 |
| 2696 | новая технология (>>>) | 7 |
| 2697 | новизна (>>>) | 2 |
| 2698 | нововведения (>>>) | 5 |
| 2699 | новое знание (>>>) | 2 |
| 2700 | новое производство (>>>) | 1 |
| Количество элементов: 4 976 | Предыдущая 1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 249 Следующая |
