Фильтр: Subjects:критерии оценки
| Количество элементов: 4 976 | Предыдущая 1 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 4841 | экономический суверенитет (>>>) | 1 |
| 4842 | экономический ущерб (>>>) | 2 |
| 4843 | экономический фактор (>>>) | 1 |
| 4844 | экономическое моделирование (>>>) | 1 |
| 4845 | экономическое неравенство (>>>) | 1 |
| 4846 | экономическое обоснование (>>>) | 1 |
| 4847 | экономическое образование (>>>) | 15 |
| 4848 | экономическое поведение (>>>) | 4 |
| 4849 | экономическое положение (>>>) | 2 |
| 4850 | экономическое прогнозирование (>>>) | 4 |
| 4851 | экономическое развитие (>>>) | 49 |
| 4852 | экономическое сотрудничество (>>>) | 2 |
| 4853 | экономичность (>>>) | 1 |
| 4854 | экономия финансовых ресурсов (>>>) | 1 |
| 4855 | экономность (>>>) | 1 |
| 4856 | экосистема (>>>) | 4 |
| 4857 | экспансия (>>>) | 1 |
| 4858 | экспериментальные группы (>>>) | 1 |
| 4859 | экспертиза (>>>) | 2 |
| 4860 | экспертно-бальные методы (>>>) | 1 |
| Количество элементов: 4 976 | Предыдущая 1 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 Следующая |
