Фильтр: Subjects:критерии оценки
| Количество элементов: 4 976 | Предыдущая 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 249 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 1141 | демографическая нагрузка (>>>) | 1 |
| 1142 | демографическая политика (>>>) | 4 |
| 1143 | демографическая ситуация (>>>) | 3 |
| 1144 | демографические группы (>>>) | 1 |
| 1145 | демографические изменения (>>>) | 3 |
| 1146 | демографические проблемы (>>>) | 1 |
| 1147 | демографические процессы (>>>) | 4 |
| 1148 | демографический кризис (>>>) | 1 |
| 1149 | демографическое поведение (>>>) | 1 |
| 1150 | демографическое прогнозирование (>>>) | 1 |
| 1151 | демография (>>>) | 2 |
| 1152 | денежная политика (>>>) | 1 |
| 1153 | денежное обращение (>>>) | 1 |
| 1154 | денежно-кредитная политика (>>>) | 11 |
| 1155 | денежные обязательства (>>>) | 1 |
| 1156 | денежные переводы (>>>) | 1 |
| 1157 | денежные потоки (>>>) | 19 |
| 1158 | денежные ресурсы (>>>) | 2 |
| 1159 | денежные средства (>>>) | 9 |
| 1160 | денежный оборот (>>>) | 1 |
| Количество элементов: 4 976 | Предыдущая 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 249 Следующая |
