Фильтр: Subjects:критерии оценки
| Количество элементов: 4 976 | Предыдущая 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 249 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 1261 | дополнительное образование (>>>) | 5 |
| 1262 | дополнительные доходы (>>>) | 1 |
| 1263 | дореволюционная Россия (>>>) | 1 |
| 1264 | дороги федерального пользования (>>>) | 1 |
| 1265 | дорожная карта (>>>) | 2 |
| 1266 | дорожное движение (>>>) | 2 |
| 1267 | дорожное хозяйство (>>>) | 4 |
| 1268 | дорожно-транспортные происшествия (>>>) | 2 |
| 1269 | дорожные фонды (>>>) | 1 |
| 1270 | достаточность (>>>) | 7 |
| 1271 | достоверность данных (>>>) | 8 |
| 1272 | доступность (>>>) | 9 |
| 1273 | доступность информации (>>>) | 6 |
| 1274 | досуг (>>>) | 2 |
| 1275 | дотации (>>>) | 5 |
| 1276 | дотационные регионы (>>>) | 1 |
| 1277 | Доу-Джонса индекс (>>>) | 1 |
| 1278 | доходность (>>>) | 27 |
| 1279 | доходный подход (>>>) | 9 |
| 1280 | доходы (>>>) | 10 |
| Количество элементов: 4 976 | Предыдущая 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 249 Следующая |
