Фильтр: Subjects:целевое финансирование
| Количество элементов: 1 727 | Предыдущая 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Следующая |
| № |
Элемент
|
Количество документов |
|---|---|---|
| 1621 | цифровое неравенство (>>>) | 1 |
| 1622 | цифровые платформы (>>>) | 1 |
| 1623 | цифровые технологии (>>>) | 3 |
| 1624 | цифровые устройства (>>>) | 1 |
| 1625 | частно-государственное партнерство (>>>) | 2 |
| 1626 | частное страхование (>>>) | 1 |
| 1627 | частное финансирование (>>>) | 2 |
| 1628 | частные капиталовложения (>>>) | 7 |
| 1629 | частные компании (>>>) | 1 |
| 1630 | частный капитал (>>>) | 3 |
| 1631 | частный сектор (>>>) | 2 |
| 1632 | человеческий капитал (>>>) | 1 |
| 1633 | Чехия (>>>) | 1 |
| 1634 | Чеченская Республика (>>>) | 1 |
| 1635 | чистая прибыль (>>>) | 1 |
| 1636 | чистый доход (>>>) | 1 |
| 1637 | членство государства (>>>) | 4 |
| 1638 | чрезвычайные ситуации (>>>) | 1 |
| 1639 | Чувашия (>>>) | 1 |
| 1640 | Чувашская республика (>>>) | 1 |
| Количество элементов: 1 727 | Предыдущая 1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Следующая |
