| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Рожнова О.В. Управленческий учет как глобальная учетная наука // Учет.Анализ.Аудит. – 2015. – №6. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv4169.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 84 | 0 | 94 | 0 | 178 |
| Year 2019 | 68 | 0 | 95 | 0 | 163 |
| Year 2020 | 86 | 0 | 80 | 0 | 166 |
| Year 2021 | 145 | 0 | 93 | 0 | 238 |
| Year 2022 | 115 | 0 | 47 | 0 | 162 |
| Year 2023 | 80 | 0 | 45 | 0 | 125 |
| Year 2024 | 105 | 0 | 117 | 0 | 222 |
| Year 2025 | 160 | 0 | 140 | 0 | 300 |
| Total | 843 | 0 | 711 | 0 | 1,554 |
