| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Пляйс Я.А. Движется ли мир к новой биполярности? // Обозреватель - Observer. – 2015. – № 8.-С.14-28. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv4569.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2024 | Квартал 2 | Апрель | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Май | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
