| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Бураков Д.В. Механизм цикличности движения кредита и каналы трансмиссии кредитного риска // Сибирская финансовая школа. – 2016. – №2 март-апрель — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv1467.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Год 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Год 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Год 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Год 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
