| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Бураков Д.В. Механизм цикличности движения кредита и каналы трансмиссии кредитного риска // Сибирская финансовая школа. – 2016. – №2 март-апрель — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv1467.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
