| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам | 
Братарчук Т.В. Приоритеты государственной политики в здравоохранении (на примере Республики Северная Осетия) / Братарчук Т.В., Закаева Д.К. // Муниципальная академия. – 2017. – № 4.-С.76-84. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv2794.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2018 | Квартал 2 | Июнь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 
      