| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Малис Н.И. Проблемы реформирования НДФЛ: пропорциональная или прогрессивная ставка? // Налоговый вестник. – 2018. – №6. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1001.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Год 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Год 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Год 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Год 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
