| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Ткаченко А.А. Социальные императивы экономического развития // Экономика.Налоги.Право. – 2018. – №4. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1468.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 19 | 0 | 15 | 0 | 34 |
| Year 2019 | 24 | 0 | 27 | 0 | 51 |
| Year 2020 | 38 | 0 | 48 | 0 | 86 |
| Year 2021 | 108 | 0 | 55 | 0 | 163 |
| Year 2022 | 94 | 0 | 38 | 0 | 132 |
| Year 2023 | 59 | 0 | 32 | 0 | 91 |
| Year 2024 | 108 | 0 | 127 | 0 | 235 |
| Year 2025 | 153 | 0 | 99 | 0 | 252 |
| Total | 603 | 0 | 441 | 0 | 1,044 |
