| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Осипова Д.А. Совершенствование планирования доходов региональных бюджетов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 4А.-С.74-80. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1546.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2021 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2022 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
