| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Сахаров А.А. Экономика Китая: долговая нагрузка и темпы экономического роста // Экономические науки. – 2019. – №4. — Хранение - Олеко Дундича, 23. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1590.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2019 | Квартал 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Год 2021 | Квартал 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
