| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Чистилин А.М. Принятие эффективных решений в финансах и экономике с применением аппарата теории игр // Мягкие измерения и вычисления. – 2019. – № 5.-С.61-74. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2943.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2020 | Квартал 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Год 2021 | Квартал 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
