| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Чистилин А.М. Принятие эффективных решений в финансах и экономике с применением аппарата теории игр // Мягкие измерения и вычисления. – 2019. – № 5.-С.61-74. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2943.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | Quarter 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Year 2021 | Quarter 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
