| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Старовойтов В.Г. Создание федеральной системы управления рисками в экономической сфере // Экономическая безопасность. – 2019. – № 1.-С.29-34. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv3577.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2021 | Квартал 1 | Март | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Квартал 2 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
