| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Моисеев Н.А. Анализ цифрового и инновационного потенциала российской экономики / Моисеев Н.А., Трындина Н.С. // Инновации. – 2019. – № 10.-С.130-136. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv3634.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 1 | March | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
