| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Миркин Я. Любая экономия - тот же доход // Российская газета. – 2020. – 16 марта.-№ 55.-С.7 — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv163.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2020 | Квартал 2 | Апрель | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
