| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Петров А.М. Развитие учета в рамках единой информационной системы / Петров А.М., Соколова Е.С., Мехдиев Э.Т. // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 5А.-С.166-174. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv2510.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2021 | Квартал 2 | Май | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
