| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Пятибратов И.С. Разработка модели анализа санкций как фактора политического риска // Гуманитарные науки. – 2021. – №3(51). — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv1117.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Год 2021 | 43 | 0 | 16 | 0 | 59 |
| Год 2022 | 111 | 0 | 22 | 0 | 133 |
| Год 2023 | 50 | 0 | 32 | 0 | 82 |
| Год 2024 | 110 | 0 | 92 | 0 | 202 |
| Год 2025 | 159 | 0 | 91 | 0 | 250 |
| Всего | 473 | 0 | 253 | 0 | 726 |
