| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Земсков В.В. Экологические риски и корпоративная концепция устойчивого развития // Финансовая жизнь. – 2021. – №4 — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv2875.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2025 | Квартал 1 | Январь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 2 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
