| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Косов М.Е. Тенденции развития мирового энергетического рынка // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – № 3.-С.333-338. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv1451.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2023 | Квартал 1 | Март | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Квартал 2 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
