| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Волик Д.А. Знай своего контрагента: актуальность процедуры проверки / Волик Д.А., Кашурников С.Н. // Финансовая экономика. – 2022. – №5 — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv749.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2022 | Квартал 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Год 2023 | Квартал 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
