| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Колдунов Э.Д. Эконометрическое моделирование импульсных откликов макроэкономических показателей / Колдунов Э.Д., Филонова Е.С. // Фундаментальные исследования. – 2022. – № 6.- С.5-10. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv870.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2024 | Квартал 2 | Июнь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
