| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Ларина, Т.В. Особенности правового регулирования новых банковских продуктов в России // Вестник экономической безопасности. – 2024. – № 3. — С. 104-108. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv1232.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2025 | Quarter 1 | March | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
