| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months | 
All documents
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 97,124 | 419 | 239,172 | 198 | 336,913 | 
| Year 2019 | 112,605 | 369 | 251,539 | 1,110 | 365,623 | 
| Year 2020 | 193,495 | 315 | 429,438 | 3,666 | 626,914 | 
| Year 2021 | 321,401 | 718 | 604,938 | 4,582 | 931,639 | 
| Year 2022 | 381,645 | 645 | 655,357 | 2,868 | 1,040,515 | 
| Year 2023 | 266,840 | 245 | 543,165 | 1,550 | 811,800 | 
| Year 2024 | 480,835 | 244 | 739,531 | 4,415 | 1,225,025 | 
| Year 2025 | 574,107 | 223 | 572,722 | 4,193 | 1,151,245 | 
| Total | 2,428,052 | 3,178 | 4,035,862 | 22,582 | 6,489,674 | 
 
      