| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Карякина Е.П. Механизм отчуждения недвижимого имущества из государственной собственности в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Финансовая экономика. – 2019. – № 4.-С.171-174 — <URL:http://elib.fa.ru/art 2019/bv2416.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Year 2021 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Year 2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Year 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Year 2024 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Year 2025 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
