| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Единая цифровая платформа, бюджетный рубль и новые казначейские кредиты : интервью руководителя Федерального казначейства Р.Е. Артюхина / подготовила Ольховая А.Ю. // Журнал Бюджет. – 2023. – № 8.-С.10-14 — <URL:http://elib.fa.ru/atr2023/bv1307.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2024 | Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Year 2025 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
