FinUniversity Electronic Library

     

Facet 'Subjects'

Filter: Subjects:экономико-математические модели

Total elements: 3 226
Element asc Documents count
41 "Экономический рост России" (>>>) 2
42 "экспортный потенциал" (>>>) 1
43 «интегральная стратегическая эффективность» (>>>) 1
44 «налоговая нагрузка на экономический субъект» (>>>) 1
45 «поток налоговых платежей» (>>>) 1
46 08.00.05 (>>>) 2
47 08.00.10 (>>>) 1
48 08.00.13 (>>>) 5
49 1954 г. (>>>) 1
50 1960 г. (>>>) 1
51 1991 г. (>>>) 4
52 1994 г. (>>>) 1
53 1995 г. (>>>) 2
54 1998 г. (>>>) 1
55 1999 г. (>>>) 1
56 2000 г. (>>>) 7
57 2004 г. (>>>) 1
58 2005 г. (>>>) 4
59 2006 г. (>>>) 2
60 2007 г. (>>>) 2
Total elements: 3 226