Filter: Subjects:критерии оценки
| Total elements: 4 976 | Previous 1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 4961 | Юридический факультет (>>>) | 2 |
| 4962 | юридическое лицо (>>>) | 6 |
| 4963 | юридическое образование (>>>) | 1 |
| 4964 | юриспруденция (>>>) | 1 |
| 4965 | языковая коммуникация (>>>) | 4 |
| 4966 | языковая компетенция (>>>) | 5 |
| 4967 | языковое мышление (>>>) | 1 |
| 4968 | языковые способности (>>>) | 2 |
| 4969 | языковые средства (>>>) | 2 |
| 4970 | языковые уровни (>>>) | 3 |
| 4971 | Якутия (>>>) | 1 |
| 4972 | Ямало-Ненецкий автономный округ (>>>) | 1 |
| 4973 | январь 2015 г. (>>>) | 1 |
| 4974 | Япония (>>>) | 6 |
| 4975 | Ярославская область (>>>) | 1 |
| 4976 | Ярославский филиал (>>>) | 3 |
| Total elements: 4 976 | Previous 1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 |
