Filter: Subjects:критерии оценки
| Total elements: 4 976 | Previous 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 249 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 1801 | Китай (>>>) | 15 |
| 1802 | классификатор (>>>) | 1 |
| 1803 | классификация (>>>) | 36 |
| 1804 | классификация преступлений (>>>) | 1 |
| 1805 | классификация стран (>>>) | 1 |
| 1806 | кластеризация (>>>) | 5 |
| 1807 | кластерные группы (>>>) | 1 |
| 1808 | кластерный анализ (>>>) | 5 |
| 1809 | кластеры (>>>) | 7 |
| 1810 | Клейнер Г.Б. (>>>) | 3 |
| 1811 | клиентоориентированность (>>>) | 1 |
| 1812 | клиенториентированный подход (>>>) | 1 |
| 1813 | клиентский капитал (>>>) | 1 |
| 1814 | клиенты (>>>) | 13 |
| 1815 | климат (>>>) | 3 |
| 1816 | климатические данные (>>>) | 1 |
| 1817 | климатические изменения (>>>) | 1 |
| 1818 | климатические характеристики (>>>) | 1 |
| 1819 | клиническая медицина (>>>) | 1 |
| 1820 | клинические исследования (>>>) | 1 |
| Total elements: 4 976 | Previous 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 249 Next |
