Filter: Subjects:межкультурная коммуникация
| Total elements: 1 470 | Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 74 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 61 | "метод Peer Assessment" (>>>) | 1 |
| 62 | "модель культурной дистанции" (>>>) | 1 |
| 63 | "мультикультурный регион" (>>>) | 1 |
| 64 | "мультипликационный контент" (>>>) | 1 |
| 65 | "мягкая сила" (>>>) | 1 |
| 66 | "мягкие навыки" (>>>) | 2 |
| 67 | "научный дискурс" (>>>) | 1 |
| 68 | "национальная самоидентификация" (>>>) | 1 |
| 69 | "нейропедагогические технологии" (>>>) | 1 |
| 70 | "неязыковой вуз" (>>>) | 5 |
| 71 | "неязыковые вузы" (>>>) | 4 |
| 72 | "неязыковый вуз" (>>>) | 3 |
| 73 | "образовательные платформы" (>>>) | 1 |
| 74 | "онлайн курсы" (>>>) | 1 |
| 75 | "переводческие трансформации" (>>>) | 1 |
| 76 | "подкастинг " (>>>) | 1 |
| 77 | "поколение X" (>>>) | 1 |
| 78 | "поколение Z" (>>>) | 1 |
| 79 | "поколения Z" (>>>) | 1 |
| 80 | "поликультурная идентичность" (>>>) | 1 |
| Total elements: 1 470 | Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 74 Next |
