Filter: Subjects:природные ресурсы
| Total elements: 2 851 | Previous 1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 143 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 2001 | Республика Армения (>>>) | 1 |
| 2002 | Республика Дагестан (>>>) | 1 |
| 2003 | Республика Ингушетия (>>>) | 1 |
| 2004 | Республика Казахстан (>>>) | 2 |
| 2005 | Республика Калмыкия (>>>) | 1 |
| 2006 | Республика Карелия (>>>) | 1 |
| 2007 | Республика Коми (>>>) | 3 |
| 2008 | Республика Саха (>>>) | 3 |
| 2009 | реструктуризация (>>>) | 1 |
| 2010 | ресурсная модель региона (>>>) | 1 |
| 2011 | ресурсные платежи (>>>) | 1 |
| 2012 | ресурсный потенциал (>>>) | 1 |
| 2013 | ресурсный спрос (>>>) | 1 |
| 2014 | ресурсный суверенитет (>>>) | 1 |
| 2015 | ресурсосберегающая технология (>>>) | 6 |
| 2016 | ресурсосбережение (>>>) | 7 |
| 2017 | ресурсы (>>>) | 6 |
| 2018 | ретроспективная информация (>>>) | 2 |
| 2019 | ретроспективный анализ (>>>) | 1 |
| 2020 | реформа управления (>>>) | 1 |
| Total elements: 2 851 | Previous 1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 143 Next |
