Filter: Subjects:природные ресурсы
| Total elements: 2 851 | Previous 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 143 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 1661 | оценка запасов (>>>) | 1 |
| 1662 | оценка риска (>>>) | 12 |
| 1663 | оценка эффективности (>>>) | 12 |
| 1664 | оценочные исследования (>>>) | 2 |
| 1665 | оценочные показатели (>>>) | 3 |
| 1666 | очистные сооружения (>>>) | 2 |
| 1667 | ОЭЗ ППТ «Алабуга» (>>>) | 1 |
| 1668 | ОЭСР (>>>) | 8 |
| 1669 | пандемия (>>>) | 21 |
| 1670 | панельные исследования (>>>) | 1 |
| 1671 | ПАО "Газпромнефть" (>>>) | 1 |
| 1672 | ПАО "Татнефть" (>>>) | 1 |
| 1673 | ПАО "ФСК ЕЭС" (>>>) | 1 |
| 1674 | ПАО «Газпром» (>>>) | 2 |
| 1675 | ПАО «НОВАТЭК» (>>>) | 1 |
| 1676 | ПАО «Полиметалл» (>>>) | 1 |
| 1677 | ПАО «Роснефть» (>>>) | 1 |
| 1678 | ПАО «Сибур Холдинг» (>>>) | 1 |
| 1679 | парадигма (>>>) | 2 |
| 1680 | парадигмальная концепция науки (>>>) | 2 |
| Total elements: 2 851 | Previous 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 143 Next |
