| Total elements: 67 236 | Previous 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 3362 Next |
| № |
Element
|
Documents count |
|---|---|---|
| 1961 | "коэффициент вариации" (>>>) | 1 |
| 1962 | "коэффициент Джини" (>>>) | 1 |
| 1963 | "коэффициент корреляции Пирсона" (>>>) | 2 |
| 1964 | "коэффициент неприятия риска Эрроу-Пратта" (>>>) | 1 |
| 1965 | "коэффициент обслуживания долга (DSR)" (>>>) | 1 |
| 1966 | "коэффициент Пальма" (>>>) | 1 |
| 1967 | "Коэффициент правовой эффективности реализации национальных программ (проектов)" (>>>) | 1 |
| 1968 | "коэффициент Тоббина" (>>>) | 1 |
| 1969 | "коэффициент управления" (>>>) | 1 |
| 1970 | "коэффициенты ликвидности" (>>>) | 1 |
| 1971 | "крайняя бедность" (>>>) | 1 |
| 1972 | "крайняя необходимость" (>>>) | 1 |
| 1973 | "красная цена" (>>>) | 1 |
| 1974 | "Красный Октябрь" (>>>) | 2 |
| 1975 | "Краткий курс организации финансовых учреждений" (>>>) | 1 |
| 1976 | "краткосрочные обязательства" (>>>) | 1 |
| 1977 | "краудлендинговое кредитование" (>>>) | 1 |
| 1978 | "краудфандинг" (>>>) | 7 |
| 1979 | "краудфандинговые платформы" (>>>) | 1 |
| 1980 | "краудфантинг" (>>>) | 1 |
| Total elements: 67 236 | Previous 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 3362 Next |
