| 11 |  | 
          
            | Creators: | Заворыкин А. А. |  
            | Subjects: | РФ; аспиранты ФА; терминология; понятийный аппарат; налоговая политика; мировой опыт; экологические налоги; фискальная политика; природоохранная деятельность; парафискалитеты; коррекция; экономические методы; фискальные инструменты; экологическая политика; ОЭСР; Европейский союз; типологизация; воздействие на окружающую среду; экологические фонды; хозяйствующий субъект; электронные публикации; полный текст |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\10507 |  
      pdf, 0.6 Mb
     |  | 
  | 12 |  | 
          
            | Creators: | Кочурина А. Ю.; Шилина А. Р.; Гасанов Т. Я. |  
            | Subjects: | РФ; розничная торговля; розничные услуги; информационные технологии; продовольственные товары; банковские карты; банковские продовольственные карты "Лукошко"; США; мировой опыт; сравнительный анализ; социальные программы; продовольственная помощь; социологические исследования; конкуренция; блокчейн; математические методы; окупаемость капиталовложений; малый бизнес; предприниматели; предпринимательство; государственно-частное партнерство; цифровые системы; цифровые устройства; "программа SNAP"; статистические данные; анализ данных; продукты питания; "продуктовые субсидии"; опросы; респонденты; 2015 г.; 2017 г.; малоимущие; смарт-карты; графическая информация; графическая обработка данных; экономические методы; экономические оценки; рентабельность; полный текст; студенты ФА |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\12329 |  
      pdf, 0.5 Mb
     |  | 
  | 13 |  | 
          
            | Creators: | Аверин А. В.; Куприянова Д. О. |  
            | Subjects: | РФ; туристические услуги; интернет; социальные сети; туристско-рекреационные зоны; туристические организации; туризм; системный анализ; методы исследования; экономические методы; статистические методы; маркетинг; информационные отношения; информационные потоки; статистические данные; анализ данных; конкурентоспособность; Турция; инвестиции; 2018 г.; сравнительный анализ; путешествия; Инстаграм; мониторинг; коммуникации; полный текст |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\12781 |  
      pdf, 0.5 Mb
     |  | 
  | 14 |  | 
          
            | Creators: | Савка Д. А. |  
            | Subjects: | РФ; банковская система; эффективность; банковские услуги; государственно-частное партнерство; понятийный аппарат; системный анализ; финансовые услуги; нефинансовые услуги; банки развития; мировой опыт; финансирование; социально-экономическое развитие; метод DEA; инвестиции; бюджетное финансирование; инфраструктура; финансовые риски; частные капиталовложения; конкуренция; частный капитал; федеральная инфраструктура; долгосрочные инвестиции; займы; коммерческие банки; экономические исследования; экономические методы; графические методы; графическая обработка данных; графическая информация; инфраструктурные проекты; государственное финансирование; долгосрочное планирование; аспиранты ФА; полный текст |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\12984 |  
      pdf, 0.5 Mb
     |  | 
  | 15 |  | 
          
            | Creators: | Трифонов П. В. |  
            | Subjects: | РФ; цифровая экономика; энергетика; энергетическая политика; энергетическая инфраструктура; макроэкономическая динамика; энергетическое хозяйство; генерация; транспорт; трансформация; сценарные прогнозы; мировой рынок; 2020 г.; интеллектуальное развитие; интеллектуальные процессы; цифровизация; ОЭСР; страны мира; США; энергетический баланс; "Умные сети"; понятийный аппарат; технологическая политика; "Smart Grid"; индустрия 4.0; глобализация; экономические исследования; экономические методы; экономические оценки; технический прогресс; техническое знание; техническое обеспечение; XXI в.; инновации; высокие технологии; высокие энергии; энергетические зоны; загрязнение окружающей среды; научные идеи; альтернативные топливно-энергетические ресурсы; статистические данные; анализ данных; 2012 г.; графическая информация; графическая обработка данных; графические методы; солнечная энергетика; "интеллектуальные энергосистемы"; автоматизированные системы управления; сетевые средства; сетевые структуры; технологичность; полный текст |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\13421 |  
      pdf, 0.4 Mb
     |  | 
  | 16 |  | 
          
            | Creators: | Бакулина А. А.; Соколова Е. С. |  
            | Subjects: | РФ; исследования ФУ; цифровая экономика; цифровизация; бизнес-процессы; диверсификация; диверсификация производства; оборонно-промышленный комплекс; ОПК; США; Германия; Франция; Великобритания; Китай; КНР; мировой опыт; управление предприятием; управление производством; управленческая деятельность; экономический рост; национальная безопасность; импортозамещающие производства; импортозамещение; экономические исследования; экономические методы; методы исследования; научное познание; экономические теории; сравнительный анализ; индукция; дедукция; системный подход; синтез; производственные мощности; производственные ресурсы; технологическая политика; технологический способ производства; технологии; государственные корпорации; экономическая безопасность; конкурентоспособность; стратегические ресурсы; финансовая помощь; инвестиционные проекты; наукоемкая продукция; наукоемкие отрасли производства; инновационная деятельность; "технологии двойного назначения"; НИОКР; научно-исследовательские работы; научные идеи; полный текст |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\14299 |  
      pdf, 0.5 Mb
     |  | 
  | 17 |  | 
          
            | Creators: | Ларионов А. В. |  
            | Subjects: | РФ; банковская система; инвестиционная привлекательность; методологический контекст; инвестиционная политика; предприниматели; предпринимательство; концептуальные модели; отраслевые интересы; государственные инвестиции; ликвидность; кредит; центральный банк; ЦБР; Банк России; экономический рост; классификация; кредитные ресурсы; кредитование; государственная политика; отраслевая структура экономики; ВВП; валовой внутренний продукт; оценочные показатели; математические методы; коэффициент инвестиционной привлекательности; обрабатывающая промышленность; 2017 г.; статистические данные; исследования ФУ; инвестиционный климат; экономические исследования; экономические оценки; экономические методы; экономическая политика; банковская политика; кредитная политика; кредитные риски; финансовое положение; полный текст |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\15063 |  
      pdf, 131 Kb
     |  | 
  | 18 |  | 
          
            | Creators: | Кривчанская А. В. |  
            | Subjects: | РФ; региональное развитие; региональное управление; региональный анализ; региональные программы; экономическая политика; государственная политика; государственная поддержка; технологическая политика; технологическая оценка; технологический процесс; научно-технический прогресс; научно-технический потенциал; технологии; Солоу Р.; модель Солоу; экономические модели; экономико-математические методы; экономико-математический анализ; экономическое развитие; Центральный федеральный округ; Костромская область; Рязанская область; валовой региональный продукт; отрасли промышленности; оценка деятельности; анализ динамики; экономические исследования; экономические оценки; экономические показатели; экономические методы; темпы роста; миграция населения; 2000 г.; 2017 г.; 2018 г.; инновационное развитие; научно-технологическое развитие; занятое население; экономические теории; полный текст; магистранты ФА |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\15381 |  
      pdf, 0.4 Mb
     |  | 
  | 19 |  | 
          
            | Creators: | Кораблев Ю. А.; Голованова П. С.; Кострица Т. А. |  
            | Subjects: | РФ; исследования ФУ; математические методы; сфера услуг; "емкостный метод анализа редких событий"; события; прогнозирование; прогнозная оценка; методы оценки; методы прогнозирования; случайные процессы; случайные события; принятие решений; экономические исследования; экономические методы; логические законы; регрессионный анализ; студенты ФА; полный текст |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\15582 |  
      pdf, 0.7 Mb
     |  | 
  | 20 |  | 
          
            | Creators: | Миронова В. Н. |  
            | Subjects: | РФ; национальная экономика; «мягкая сила»; государственная политика; гибкие структуры; экономические методы; внешнеторговая политика; внешнеторговая деятельность; движение капитала; научно-технологическое развитие; экономическая помощь; финансовая помощь; государственная поддержка; развивающиеся страны; экономическая дипломатия; глобализация; взаимовыгодность; экономическая политика; «невоенные факторы силы»; методы исследования; системный анализ; комплексный анализ; внешнеполитическая деятельность; внешнеполитические отношения; внешнеэкономическая политика; мирохозяйственные связи; международные отношения; природные ресурсы; силовая политика; санкции; экономический потенциал; экономическое развитие; Всемирный банк; международные организации; займы; Китай; КНР; США; МВФ; ВТО; ООН; Международный валютный фонд; Всемирная торговая организация; преференции; нефтяные ресурсы; ОПЕК; добыча нефти; гуманитарная помощь; энергетический баланс; технологический процесс; экономические зоны; национальные интересы; полный текст |  
            | Document type: | Article, report |  
            | File type: | PDF |  
            | Additionally: | All documents |  
            | Record key: | RU\FA\eart\19492 |  
      pdf, 403 Kb
     |  |