| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Алпатова, О. Семейный бюджет в объективе: Диплом 2 степени / О. Алпатова. — Электронные данные (1 файл 57Мб). — Только электронный ресурс;. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/STW/2025/Alpatova.mp4>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2025 | Quarter 4 | October | 41 | 0 | 17 | 0 | 58 |
| November | 16 | 0 | 9 | 0 | 25 | ||
| December | 16 | 0 | 14 | 0 | 30 | ||
| Year 2026 | Quarter 1 | January | 15 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| February | 17 | 0 | 11 | 0 | 28 | ||
| March | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
| Total | 108 | 0 | 63 | 0 | 171 | ||
