| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Бураков Д.В. Ожидания экономических агентов и готовность к принятию кредитного риска: эконометрический анализ взаимосвязей // Страховое дело. – 2015. – №5 — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv2042.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2019 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
