| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Миркин Я.М. Влияние санкций на финансовые риски российской экономики // Банковские услуги. – 2015. – №8 — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv2705.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
