| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Демина И.Д. Система показателей нефинансовой отчетности для оценки инвестиционной привлекательности компаний / Демина И.Д., Домбровская Е.н. // Аудиторские ведомости. – 2015. – №9 сентябрь — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv2942.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Год 2018 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Год 2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Год 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Год 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Год 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Год 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Всего | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
