| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Демина И.Д. Система показателей нефинансовой отчетности для оценки инвестиционной привлекательности компаний / Демина И.Д., Домбровская Е.н. // Аудиторские ведомости. – 2015. – №9 сентябрь — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv2942.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Year 2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Year 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Year 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
