| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Соловьев И.Н. Амнистия капиталов: опыт Италии / И.Н. Соловьев // Налоговед. – 2015. – № 12.-С.71-79. — Хранение - 4-й Вешняковский пр., 4. — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv4007.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2018 | Квартал 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Год 2020 | Квартал 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квартал 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Квартал 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Квартал 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
