| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Соловьев И.Н. Амнистия капиталов: опыт Италии / И.Н. Соловьев // Налоговед. – 2015. – № 12.-С.71-79. — Хранение - 4-й Вешняковский пр., 4. — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv4007.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2020 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
